相关文章 / article
日本拓普康KR-1W波前像差分析仪/角膜地形图主要参数:KR-1W视力检查参数球镜范围:-25D~+22D柱镜范围:0D~±10D轴向范围:0°~180°,测量区域:Ф8mm,最小测量瞳孔直径:Ф2mm,角膜曲率检查参数,角膜曲率半径:5.00mm~10.00mm,角膜屈光:67.5D~33。75D,角膜散光:0D~±10D,角膜散光轴向:0°~180°
浏览量:974
更新时间:2021-05-27
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
日本拓普康KR-1W波前像差分析仪/角膜地形图主要参数:
KR-1W | |||
视力检查参数 | 球镜范围 | -25D~+22D | |
柱镜范围 | 0D~±10D | ||
轴向范围 | 0°~180° | ||
测量区域 | Ф8mm | ||
最小测量瞳孔直径 | Ф2mm | ||
角膜曲率检查参数 | 角膜曲率半径 | 5.00mm~10.00mm | |
角膜屈光 | 67.5D~33。75D | ||
角膜散光 | 0D~±10D | ||
角膜散光轴向 | 0°~180° | ||
测量角膜范围 | Ф8mm~Ф9.2mm | ||
测量瞳距范围 | 20~85mm | ||
波前像差 | 可测量明暗适应下波前像差,可连续测量眨眼前后的波前像差,可测量眼内、角膜及全眼的波前像差。可测量PSF/MTF值。 | 测量点 | 2609点 |
测量原理 | Hartmann-shack 原理 | ||
角膜地形图 | 测量环 | 38环 | |
测量点 | 13680点 | ||
最大测量直径 | 11mm |
有关日本拓普康KR-1W波前像差分析仪/角膜地形图的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。