BRW-3000B型婴儿辐射保暖台结构组成:产品主要由辐射头、控制器、婴儿床架、机脚、皮肤温度传感器、托盘、输液架、黄疸治疗灯(选配)、电动吸引器组成。
浏览量:509
更新时间:2021-05-28
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
BRW-3000B型婴儿辐射保暖台用途概况:
适用于对新生儿进行敞开式护理、抢救和体温调节。
BRW-3000B型婴儿辐射保暖台产品特点:
婴儿培养箱功能及参数
产品型号 | BRW-3000A |
显示界面 | LED显示屏 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
肤温控制范围 | 32.0~ 37.5℃ |
肤温超温报警 | 38.5 ±0.1℃ |
温度显示范围 | 20℃~ 45℃ |
皮肤温度传感器精度 | ±0.3℃ |
控温精度 | ≤ 0.5℃ |
床面温度均匀性 | ≤ 2℃ |
温度偏差报警 | ±1℃ |
APGAR计时(s) | 在1min、5min和 10min计时误差应不大于 ±4s |
APGAR声光提示 | 在 50s至1min、4min50s至5min、9min50s至 10min与显示同步声提示;计时器应可在其任一累计时间内手动复位 |
辐射头水平调节角度 | 0°~90°(可调与锁定) |
床面倾斜调节角度 | ±12°(无级可调) |
床面中心照度 | ≥ 700 lx |
托盘承载力 | ≥ 2Kg |
输液架承载力 | ≥ 2Kg |
输液架最大高度 | 200±20cm |
吸引器极限负压值 KPa | 18+1 ~18-5 KPa |
瞬时抽气速率 L/min | 1 ±0.5 L/min |
负压调节范围 KPa | 1 ~极限负压值范围内任意调 |
消耗功率 | 850VA |
升温时间 | ≤ 1h |
选配蓝光灯参数:
胆红素总辐照度最大值 Ebi | 1700±25% μW/cm 2 |
胆红素总辐照度均匀性 | Ebimin/Ebimax = G2> 0.4 |
光疗的主辐射光谱(蓝光波长)范围 | 400nm~ 550nm |
光疗控制器计时功能 | 光疗控制器具有当前使用时间计时和累计使用时间计时的功能 |