中国台湾miis赫罗斯EEC 100型手持眼底照相机功能特点:高清成像,表现稳定,免散瞳,大视野,操作简单,轻巧便携,大数据服务,多种读片模式
浏览量:719
更新时间:2021-05-11
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
品牌 | MiiS | |
机型 | EEC100 | |
产品规格 | 应用领域 | 25度眼底检查镜,更适合于眼科门诊,医师记录使用,亦可用于健康检查,快速筛查,巡房级术后记录,易上手,成功率高,不须散瞳既可使用 |
产品特色 | 手持式可携,免散瞳,数位,全彩眼底照相机 | |
外观尺寸 | 14.5 × 9 × 20.5 cm3 | |
重量 | 380g (主机加镜头) | |
屈光度 | 20D ~ -20D | |
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配专属配件) | |
拍摄模式 | 照相/录像 | |
拍摄角度 | 25度(圆形画面) | |
主机 | 显示荧幕 | 3.5"全彩荧幕,可提供 167,772,216色彩显示 |
感测芯片 | CMOS, 1920x1080 P | |
存储容量 | 内建8G 微型SD卡,可支援至32G | |
电池种类 | Li-ion电池(3.7V/2600mAh),无记忆效应,具过充,过放设计保护 | |
使用时间 | 3小时 | |
电力指示 | 有,电力低于25%,持续闪光提醒 | |
充电方式 | Mini USB / Li-ion充电器 | |
使用下充电 | 可在充电模式下,正常使用,不受电池容量限制 | |
图片放大功能 | 可直接于主机,放大图片显示 | |
档案格式 | 照片(Jpeg) / 录像 (H.264高清画质) | |
可支持作业系统 | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 | |
眼底镜 | 图片分辨率 | 200万像素 |
光源设计 | 红外线LED (Screening mode), 自然光发光二极管 (Capture mode) | |
亮度调整 | 15段 | |
对焦方式 | 手动无段式连续对焦 | |
特殊功能 | 影像同步输出 | AV cable可支援影像/图片 同步输出至荧幕; Mini-USB 可支援影像/图片 同步输出至计算机 |
眼底镜检查模式 | 可开启光源恒亮,当成直接眼底镜使用 | |
配件(选购) | 配件 1 | 专属架具,可组合于眼科裂隙灯 |
配件 2 | 桌上型配件 (裂隙灯座/下巴架/外部固视灯) | |
配件 3 | 脚踏开关 | |
配件 4 | 眼前房检查镜(含荧光显影功能) | |
|
| |
备注 | 中国台湾研发制造,两地共同服务,服务渠道广 |
高清成像,表现稳定,免散瞳,大视野,操作简单,轻巧便携,大数据服务,多种读片模式
有关中国台湾miis赫罗斯EEC 100型手持眼底照相机的具体参数、配置、彩页等详细内容请联系伊沐客服。